品牌: | 长崎科技taky | 测量范围: | 100(KN) |
拉伸空间: | 600(mm) | 最大负荷: | 100(kn) |
拉伸速度: | (mm/min) |
型号: | TK-JDL20 | TK-JDL100 |
控制系统: | 变频系统 | 伺服系统 |
最大负荷: | 20KN | 100kN |
负荷传感器: | 拉,压传感器(最大负荷)一只 (可加配多个传感器) |
拉,压传感器(最大负荷)一只 (可加配多个传感器) |
整机精度等级: | 1级 | 0.5级 |
有效测力范围: | 1%~100% | 0.2%~100% |
测力精度: | 示值的±1%以内 | 示值的±0.5%以内 |
试验机分辨率: | 最大负荷1/±码,内外不分档,且全程分辨率不变 | 最大负荷1/±码,内外不分档,且全程分辨率不变 |
有效试验宽度: | 350 mm(可根据要求加宽) | 350mm(可根据要求加宽) |
有效拉伸空间: | 800 mm(可根据要求加高) | 800mm(可根据要求加高) |
试验速度范围: | 10~100,20~200,30~300mm/min | 0.01~500mm/min |
位移测量精度: | 示值的±1%以内 | 示值的±0.5%以内 |
超载保护: | 超过最大负荷10%,机器自动保护 | 超过最大负荷10%,机器自动保护 |
夹具配置: | 根据试样要求定制 | 根据试样要求定制 |
主机尺寸: | 800*400*1800mm | 800*400*1800mm |
电机: | 220V,50HZ,1.5KW | 220V,50HZ,1.5KW |
主机重量: | (约)380Kg | (约)380Kg |
上一条:暂时没有!
下一条:TK-GDL系列高低温拉力试验机