类型: | 电子 |
控制系统: | 伺服系统 | 伺服系统 |
型号: | TK-WNL20 | TK-WNL100 |
最大负荷: | 20KN | 100KN |
负荷传感器: | 拉,压传感器(最大负荷)一只 (可加配多个传感器) |
拉,压传感器(最大负荷)一只 (可加配多个传感器) |
整机精度等级: | 0.5级 | 0.5级 |
有效测力范围: | 0.2%~100% | 0.2%~100% |
测力精度: | 示值的±0.5%以内 | 示值的±0.5%以内 |
试验机分辨率: | 最大负荷1/±250000码,内外不分档, 且全程分辨率不变 |
最大负荷1/±250000码,内外不分档, 且全程分辨率不变 |
动力系统: | 松下伺服马达 | 松下伺服马达 |
丝杆配置: | 进口滚珠丝杆 | 进口滚珠丝杆 |
有效试验宽度: | 350mm(可根据要求加宽) | 420mm(可根据要求加宽) |
有效拉伸空间: | 800mm(可根据要求加高) | 700mm(可根据要求加高) |
试验速度范围: | 0.01~500mm/min | 0.01~500mm/min |
位移测量系统: | 全程位移 | 全程位移 |
位移测量精度: | 示值的±0.5%以内 | 示值的±0.5%以内 |
试台安全装置: | 电子限位保护,急停开关保护 | 电子限位保护,急停开关保护 |
试台升降装置: | 快/中/慢三种速度自动控制,可点动 | 快/中/慢三种速度自动控制 |
超载保护: | 超过最大负荷10%,机器自动保护 | 超过最大负荷10%,机器自动保护 |
夹具配置: | 根据试样要求定制 | 根据试样要求定制 |
主机尺寸: | 800*400*1800mm | 1200*680*2000mm |
电机: | 220V,50HZ,1.5KW | 380V/220V,50HZ,3.0KW |
主机重量: | (约)400Kg | (约)1000Kg |
下一条:暂时没有!